四虎精品 在线 成人 影院,亚洲国产精品va在线观看香蕉,色又黄又爽18禁免费网站,伊人色综合久久天天人手人婷,亚洲国产在一区二区三区

天貓1111成交額TOP200店鋪排行榜出爐

2012年天貓商城雙十一top200店鋪排行榜新鮮出爐,數(shù)據(jù)真實,從淘寶網(wǎng)和天貓商城里服飾和家紡占據(jù)大頭,而女裝是大頭中的大頭。

<, /TR>
2012年天貓商城雙十一top200店鋪排行榜
排名 店鋪名稱 銷售次數(shù) 銷量 銷售額(分)
1 jackjones官方旗艦 412,792 414,236 12,744,879,300
2 駱駝服飾旗艦店 404,005 406,250 11,566,763,272
3 全友家居官方旗艦店 36,032 38,870 10,076,515,200
4 羅萊家紡官方旗艦店 157,914 178,347 9,744,657,200
5 裂帛服飾旗艦店 366,402 368,545 8,700,729,440
6 gxg官方旗艦店 207,989 210,595 8,293,322,740
7 海爾官方旗艦店 47,670 48,965 8,041,669,900
8 富安娜官方旗艦店 162,133 181,117 7,982,199,583
9 顧家家居旗艦店 15,377 163,684 7,028,929,229
10 茵曼旗艦店 314,989 316,939 7,014,724,547
11 波司登官方旗艦店 112,007 112,932 6,373,214,600
12 韓都衣舍旗艦店 448,321 452,102 6,238,963,682
13 名鞋庫運動旗艦店 229,964 231,065 5,978,994,200
14 真維斯官方旗艦店 623,357 630,290 5,776,455,580
15 水星旗艦店 157,053 180,935 5,648,187,240
16 迪信通官方旗艦店 13,525 19,280 5,201,459,410
17 納紋服飾旗艦店 204,411 205,311 5,111,237,200
18 北極絨官方旗艦店 549,128 578,874 4,969,383,440
19 only官方旗艦店 123,704 124,154 4,858,188,100
20 南極人官方旗艦 659,102 692,703 4,829,503,468
21 駱駝戶外官方旗艦店 178,675 182,750 4,721,977,500
22 七匹狼官方旗艦店 79,192 120,182 4,660,217,994
23 博洋家紡旗艦店 108,527 124,651 4,394,728,520
24 ochirly官方旗艦店 106,396 106,767 4,372,088,700
25 雅鹿官方旗艦店 140,513 156,659 4,319,057,287
26 太平鳥男裝旗艦店 120,919 121,375 4,205,409,160
27 品創(chuàng)數(shù)碼專營店 12,785 14,439 4,131,617,700
28 林氏木業(yè)家具旗艦店 25,252 343,342 4,099,628,329
29 奧康鞋業(yè)旗艦店 188,503 189,933 4,066,962,886
30 osa品牌服飾旗艦店 213,114 214,667 3,830,831,223
31 歌莉婭官方旗艦店 111,194 111,580 3,789,021,000
32 夢潔旗艦店 60,741 72,053 3,781,692,833
33 othermix旗艦店 207,401 209,905 3,593,646,071
34 美特斯邦威官方網(wǎng)店 338,336 341,606 3,586,974,600
35 奧朵家飾用品旗艦店 139,749 165,064 3,530,017,899
36 紅蜻蜓品牌旗艦店 140,081 142,355 3,522,996,400
37 九牧王官方旗艦 108,161 108,783 3,473,532,596
38 羅蒙官方旗艦店 111,880 112,563 3,347,385,600
39 gainreel內(nèi)衣旗艦店 375,847 385,099 3,250,695,333
40 馬克華菲官方旗艦店 86,092 86,256 3,095,727,825
41 森馬官方旗艦店 268,616 271,090 3,086,962,860
42 意爾康皮鞋旗艦店 145,210 146,431 2,875,045,500
43 jackwolfskin旗艦店 24,017 24,118 2,861,486,600
44 卡賓官方旗艦 84,832 85,093 2,849,993,950
45 artka官方旗艦店 95,936 96,415 2,808,430,800
46 秋水伊人官方旗艦店 97,659 98,088 2,807,503,421
47 以純旗艦店 204,159 205,551 2,784,682,750
48 唐獅官方旗艦店 183,377 210,572 2,761,005,410
49 御泥坊旗艦店 366,803 395,996 2,740,699,160
50 海信電視官方旗艦店 7,304 7,521 2,681,980,200
51 芝華仕旗艦店 12,014 15,325 2,633,600,336
52 sdeer旗艦店 139,211 141,969 2,560,957,000
53 adidas官方旗艦店 79,050 79,557 2,557,561,500
54 e百麗旗艦店 62,910 63,044 2,545,665,400
55 寶潔官方旗艦店 179,718 182,252 2,494,949,981
56 貝爾旗艦店 2,695 185,358 2,472,450,870
57 雙立人官方旗艦店 27,693 28,668 2,471,992,200
58 牛爾京城之霜旗艦店 297,292 340,038 2,468,321,221
59 tcl官方旗艦店 7,927 8,459 2,445,277,500
60 薇薇卡旗艦店 18,780 18,822 2,437,694,200
61 駱駝男裝旗艦店 87,973 88,558 2,402,727,015
62 探路者官方旗艦店 57,244 57,884 2,395,468,448
63 粉紅大布娃娃旗艦店 121,304 121,324 2,390,077,170
64 多喜愛旗艦店 84,359 89,234 2,352,159,071
65 九牧官方旗艦店 67,517 90,247 2,323,088,637
66 shinena夏娜旗艦店 115,016 115,632 2,299,352,785
67 fiveplus官方旗艦店 64,386 64,577 2,280,527,100
68 阿芙四季堂專賣店 241,818 260,236 2,259,580,780
69 衣香麗影官方旗艦店 91,134 91,685 2,250,316,300
70 newbalance旗艦店 72,770 73,667 2,242,342,210
71 貓人服飾旗艦店 236,189 250,350 2,241,287,944
72 小狗電器旗艦店 50,008 51,948 2,240,370,860
73 酷漫居家居專營店 10,333 10,522 2,238,736,800
74 妖精的口袋旗艦店 212,301 214,288 2,226,163,036
75 優(yōu)衣庫官方旗艦店 221,434 227,656 2,190,677,530
76 維科家居旗艦店 48,776 85,431 2,159,797,800
77 永恒顏色旗艦店 48,055 48,440 2,153,106,490
78 viishow旗艦店 117,252 118,035 2,116,667,600
79 佐丹奴官方旗艦店 126,144 127,929 2,115,641,200
80 杰奧思琳旗艦店 18,262 18,355 2,082,495,228
81 紅孩子官方旗艦店 131,905 192,638 2,075,447,975
82 李寧官方網(wǎng)絡旗艦店 125,749 126,960 2,074,982,400
83 能良數(shù)碼專營店 5,529 7,076 2,073,897,000
84 柒牌官方旗艦店 57,190 57,550 2,066,712,500
85 創(chuàng)維官方旗艦店 6,887 7,102 2,061,912,900
86 elle箱包官方旗艦店 27,157 27,381 2,042,313,100
87 星期六官方旗艦店 46,045 46,146 1,988,370,900
88 鄂爾多斯官方旗艦店 27,364 27,849 1,986,191,300
89 方太官方旗艦店 5,639 5,726 1,967,110,203
90 穗寶官方旗艦店 6,305 6,622 1,960,949,950
91 聯(lián)想旗艦 7,211 7,997 1,950,504,354
92 布衣傳說旗艦店 176,723 180,048 1,903,390,200
93 俞兆林官方旗艦店 257,519 268,842 1,893,233,500
94 巴拉巴拉官方旗艦 145,653 147,915 1,887,958,080
95 安莉芳官方旗艦店 178,951 184,683 1,863,838,579
96 no1dara旗艦店 187,688 191,975 1,838,101,900
97 名人瑞裳旗艦店 58,954 59,686 1,838,045,620
98 pba化妝品旗艦店 389,304 449,506 1,815,390,350
99 飛利浦官方旗艦店 43,745 47,817 1,812,190,330
100 珂蘭鉆石旗艦店 7,068 202,714 1,810,040,200
101 美的廚衛(wèi)電器旗艦店 17,525 18,301 1,809,045,100
102 衣品天成旗艦店 133,249 134,330 1,805,534,200
103 浪莎官方旗艦店 227,286 298,973 1,764,384,702
104 如奕旗艦店 31,677 31,865 1,752,675,240
105 akseries旗艦店 74,889 75,457 1,729,532,350
106 貝爾萊德官方旗艦 51,501 53,238 1,726,660,100
107 mg百庫專賣店 168,054 179,333 1,720,513,951
108 levis官方旗艦店 46,398 47,269 1,713,169,600
109 駱駝女鞋專營店 68,694 69,071 1,706,101,753
110 寶縵旗艦店 56,055 65,114 1,690,981,286
111 veromoda官方旗艦店 47,007 47,251 1,687,255,150
112 tata木門官方旗艦店 4,565 11,798 1,685, , ,414,750
113 酒仙網(wǎng)官方旗艦店 35,280 69,874 1,677,105,350
114 olay官方旗艦店 42,842 43,385 1,660,775,861
115 justyle旗艦店 104,739 105,474 1,634,354,612
116 selected官方旗艦店 42,875 42,998 1,632,944,800
117 天使之城官方旗艦店 79,040 79,421 1,626,440,534
118 相宜本草麗人麗妝 202,434 227,035 1,620,045,343
119 雅瑩旗艦店 21,849 21,944 1,597,890,200
120 雪俐旗艦店 145,529 147,779 1,593,883,665
121 圣象官方旗艦店 3,600 184,688 1,592,857,525
122 樂町官方旗艦店 66,650 67,239 1,590,047,700
123 膜法世家1908旗艦 240,196 267,292 1,586,234,880
124 kappa旗艦 36,700 36,989 1,585,777,100
125 gap官方旗艦店 105,760 107,449 1,582,427,361
126 芬騰雪靚專賣店 100,073 101,532 1,569,863,350
127 愛慕官方旗艦店 163,988 168,784 1,556,861,050
128 曲美家具官方旗艦店 5,737 5,950 1,550,011,340
129 勁霸官方旗艦店 38,289 38,449 1,534,972,350
130 泰昌官方旗艦店 49,113 54,017 1,519,711,800
131 歐普照明官方旗艦店 68,708 92,908 1,516,944,100
132 好孩子官方旗艦店 80,238 84,639 1,507,600,170
133 歐萊雅官方旗艦店 72,835 75,073 1,507,124,090
134 和購旗艦店 10,204 11,583 1,506,123,900
135 奧汀堡藝術(shù)家具 12,912 13,759 1,492,006,330
136 芭歐服飾旗艦店 8,895 8,926 1,490,027,400
137 索尼官方旗艦店 6,550 6,671 1,453,423,500
138 天美意官方旗艦店 34,826 34,861 1,453,116,712
139 百思寒羽絨床品 18,897 21,160 1,446,632,560
140 deeremarchi旗艦店 124,317 125,343 1,440,448,930
141 播官方旗艦店 58,873 59,189 1,434,847,260
142 世紀百誠官方旗艦店 6,505 6,615 1,422,573,900
143 百麗官方旗艦店 33,855 33,923 1,407,791,800
144 笛莎旗艦店 117,868 120,007 1,402,387,010
145 jasonwood旗艦店 71,620 72,484 1,395,643,585
146 it官方旗艦店 38,322 38,476 1,394,563,465
147 九陽官方旗艦店 36,487 37,819 1,366,838,810
148 錢皇旗艦店 12,425 13,461 1,364,733,560
149 周大福官方旗艦店 10,359 10,407 1,360,014,320
150 睡衣慶同專營店 119,453 , 121,181 1,355,919,294
151 斯米爾旗艦店 105,913 106,445 1,350,897,250
152 太平鳥巢旗艦店 35,156 53,656 1,348,267,400
153 老板電器旗艦店 4,160 4,195 1,346,782,800
154 anta官方旗艦店 91,126 91,924 1,341,597,300
155 利郎官方旗艦店 30,506 30,799 1,331,603,350
156 mring官方旗艦店 75,616 75,900 1,322,075,531
157 綠盒子官方旗艦店 127,372 129,479 1,312,197,100
158 太子龍官方旗艦店 32,778 34,912 1,306,712,220
159 嵐爵旗艦店 10,278 10,319 1,305,561,400
160 大王官方旗艦店 46,219 56,131 1,302,434,100
161 千紙鶴旗艦店 90,832 91,725 1,295,235,800
162 hodohome旗艦店 165,326 171,569 1,281,242,123
163 nike官方旗艦店 36,078 36,173 1,281,160,900
164 盛宇家紡官方旗艦店 29,405 35,822 1,268,669,810
165 香影官方旗艦店 55,144 55,491 1,263,026,054
166 太平鳥官方旗艦店 48,345 48,605 1,262,021,000
167 華日家居旗艦店 3,559 4,251 1,255,421,049
168 七匹狼立淘專賣店 36,631 36,853 1,243,890,700
169 他她官方旗艦店 27,106 27,139 1,237,456,300
170 愛華仕旗艦店 74,752 101,902 1,237,031,638
171 高絲官方旗艦店 102,683 112,231 1,236,147,182
172 zimmur旗艦店 47,237 47,475 1,232,417,810
173 柯瑪妮克旗艦店 47,320 47,570 1,228,373,560
174 antszone旗艦店 79,018 80,017 1,222,014,100
175 孩子王官方旗艦店 20,927 23,049 1,212,015,890
176 海鷗表官方旗艦店 6,111 7,217 1,182,697,000
177 gxg1978旗艦店 37,578 37,695 1,181,543,600
178 逸陽旗艦店 101,894 103,244 1,180,589,170
179 hoyanp英會專賣店 48,761 49,167 1,175,215,769
180 杉杉官方旗艦店 45,199 45,610 1,174,410,766
181 北極絨泰奧扉專賣店 167,294 173,736 1,173,995,585
182 多樂士官方旗艦店 9,415 19,927 1,171,449,250
183 諾奇旗艦店 69,730 72,118 1,168,203,700
184 與狼共舞官方旗艦店 38,125 38,422 1,163,119,100
185 億貴化妝品專營店 49,374 50,231 1,160,693,520
186 公羊旗艦店 77,451 77,886 1,153,964,200
187 伊芙麗旗艦店 37,208 37,350 1,152,476,000
188 奧派阿西酷龍專賣店 81,870 82,416 1,148,941,449
189 數(shù)卡數(shù)碼專營店 4,247 4,398 1,143,556,400
190 諾力米特旗艦店 65,372 65,727 1,141,250,190
191 曼妮芬官方旗艦店 73,960 78,213 1,140,122,977
192 煙雨集life旗艦店 55,632 210,144 1,136,753,593
193 暴雪服飾旗艦店 18,789 18,877 1,120,684,500
194 三彩官方旗艦店 42,073 42,301 1,120,337,580
195 科沃斯旗艦店 9,594 10,430 1,117,286,900
196 寧美數(shù)碼專營店 7,169 74,451 1,116,881,690
197 abc官方旗艦店 135,300 151,254 1,106,667,149
198 鴻星爾克erke旗艦店 101,311 104,893 1,100,894,879
199 裂帛服飾專營店 26 12,353 1,100,248,200
200 藍藤衛(wèi)浴旗艦店 31,394 47,946 1,088,393,714

? ?2012年天貓商城雙十一top200店鋪排行榜新鮮出爐,數(shù)據(jù)真實,從淘寶網(wǎng)和天貓商城里服飾和家紡占據(jù)大頭,而女裝是大頭中的大頭。?

?? 雙十一期間天貓商城流量上升數(shù)倍,淘寶仍是天貓最大的用戶入口,在2012年11月11日當天,有36.4%流量由淘寶網(wǎng)直接貢獻,此外,聚劃算,淘寶旅游等頻道當天也為天貓商城貢獻了不少流量。

??? 其中淘寶網(wǎng)為36.4%;天貓1111活動站為5.4%;百度為2.8%;京東商城為2.3%;聚劃算為1.4%;新浪微博為1.2%;其他50.4%。(中外玩具網(wǎng)編輯)

聲明

本網(wǎng)注明 來源:“中外玩具網(wǎng)”的作品,文章版權(quán)均屬于中外玩具網(wǎng)(廣州力眾網(wǎng)絡科技有限公司),未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中外玩具網(wǎng)”及相應作者。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。部分圖片來源網(wǎng)絡,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán),請與本網(wǎng)聯(lián)系刪除。

本網(wǎng)注明“來源:XXX(非中外玩具網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。

如本網(wǎng)刊載作品有內(nèi)容、圖片、版權(quán)或其他問題,請發(fā)送郵件至2355507009@QQ.COM,以便本網(wǎng)盡快處理。

相關(guān)文章
中外玩具網(wǎng)推出“企業(yè)甄選計劃”
玩具手辦,為什么被認定為淫穢物品?
不久前,上海市寶山區(qū)人民法院對一起手辦涉黃案作出判決,以制作、販賣淫穢物品牟利罪,判處12名被告人有期徒刑四年九個月至一年不等的刑罰……
網(wǎng)紅玩具“玩具水晶泥”,嚴重可致命!
Q彈的手感、鮮艷的配色……近年來,被稱為“解壓神器”的玩具水晶泥備受兒童追捧。但另一方面,水晶泥玩具導致兒童受傷害事件也不時發(fā)生。“新華視點”記者采訪了解到,水晶泥產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊,多款產(chǎn)品未對硼元素進行檢測標注。讓孩子心心念念的玩具能放心玩嗎?
粵玩協(xié)關(guān)注兒童文具安全問題
近期,文具傷害事件頻發(fā)。為關(guān)愛兒童安全,廣東省玩具協(xié)會于5月27日聯(lián)合廣州市海珠區(qū)關(guān)工委、通標標準技術(shù)服務有限公司深圳分公司、廣州市第二十六中學,開展了一堂《文具安全特工隊》文具用品安全教育主題班會。
推薦閱讀