四虎精品 在线 成人 影院,亚洲国产精品va在线观看香蕉,色又黄又爽18禁免费网站,伊人色综合久久天天人手人婷,亚洲国产在一区二区三区

迪士尼樂(lè)高躋身2012年全球企業(yè)聲譽(yù)百?gòu)?qiáng)榜前十

全球企業(yè)聲譽(yù)100強(qiáng)

排名 公司名 國(guó)家 2012 RepTrak? Pulse得分 較上年得分變化
1 寶馬/BMW 德國(guó) 80.08 0.65
2 索尼/Sony 日本 79.31 0.25
3 沃爾特·迪斯尼公司/The Walt Disney Company 美國(guó) 78.92 -0.58
4 戴姆勒(梅賽德斯-奔馳)/Daimler (Mercedes-Benz) 德國(guó) 78.54 -0.49
5 蘋果/Apple 美國(guó) 78.49 -1.29
6 谷歌/Google 美國(guó) 78.05 -1.94
7 微軟/Microsoft 美國(guó) 77.98 0.68
8 大眾/Volkswagen 德國(guó) 77.04 -0.3
9 佳能/Canon 日本 76.98 -1.08
10 樂(lè)高集團(tuán)/LEGO Group 丹麥 76.35 -2.91
11 阿迪達(dá)斯集團(tuán)/Adidas Group 德國(guó) 76 n/a
12 雀巢/Nestlé 瑞士 75.88 -0.13
13 高露潔棕欖/Colgate-Palmolive 美國(guó) 75.75 1.13
14 松下/Panasonic 日本 75.71 -1.13
15 耐克/Nike 美國(guó) 75.43 -1.49
16 英特爾/Intel 美國(guó) 75.42 -2.14
17 米其林/Michelín 法國(guó) 75.32 -0.42
18 強(qiáng)生/Johnson & Johnson 美國(guó) 75.17 -1.58
19 IBM 美國(guó) 75.08 0.68
20 費(fèi)列羅/Ferrero 意大利 74.9 -0.12
21 三星電子/Samsung Electronics 韓國(guó) 74.81 2.05
22 本田汽車/Honda Motor 日本 74.8 0.81
23 歐萊雅/L’Oréal 法國(guó) 74.35 -1.36
24 諾基亞/Nokia 芬蘭 74.33 -1.84
25 飛利浦電子/Philips Electronics 荷蘭 74.33 -0.51
26 家樂(lè)氏/Kellogg 美國(guó) 74.32 -0.88
27 固特異/Goodyear 美國(guó) 74.28 -0.8
28 亞馬遜/Amazon.com 美國(guó) 74.07 0.45
29 達(dá)能/Danone 法國(guó) 74.05 0.13
30 3M 美國(guó) 74.02 -0.66
31 惠普/Hewlett-Packard 美國(guó) 73.67 -2.23
32 任天堂/Nintendo 日本 73.56 -1.09
33 LVMH集團(tuán)(路易威登-酩悅軒尼詩(shī))/LVMH Group (Louis Vuitton – Mo?t Hennessy) 法國(guó) 73.46 1.31
34 普利司通/Bridgestone 日本 73.35 0.14
35 宜家/IKEA 瑞典 73.22 -0.61
36 喬治·阿瑪尼集團(tuán)/Giorgio Armani Group 意大利 73.22 n/a
37 豐田/Toyota 日本 72.77 1.5
38 可口可樂(lè)公司/The Coca-Cola Company 美國(guó) 72.66 -1.61
39 聯(lián)邦快遞/FedEx 美國(guó) 72.56 -0.12
40 萬(wàn)豪國(guó)際/Marriott International 美國(guó) 72.53 -0.54
41 倍耐力/Pirelli 意大利 72.3 -1.58
42 百味來(lái)/Barilla 意大利 72.12 0.09
43 富士膠片/Fujifilm 日本 72.07 -0.6
44 德國(guó)漢莎航空/Deutsche Lufthansa 德國(guó) 72.06 -0.79
45 西門子/Siemens 德國(guó) 71.76 -0.58
46 拜耳/Bayer 德國(guó) 71.31 n/a
47 UPS 美國(guó) 71.29 -0.91
48 波音公司/Boeing 美國(guó) 71.09 -0.48
49 寶潔/Procter & Gamble 美國(guó) 71.08 -1.67
50 戴爾/Dell 美國(guó) 71.02 -2.58
51 新加坡航空/Singapore Airlines 新加坡 70.89 -0.87
52 東芝/Toshiba 日本 70.87 -1.83
53 施樂(lè)/Xerox 美國(guó) 70.77 -2.32
54 聯(lián)合利華/Unilever 荷蘭/英國(guó) 70.63 -0.74
55 思科系統(tǒng)公司/Cisco Systems 美國(guó) 70.62 -2.37
56 LG公司/LG Corporation 韓國(guó) 70.62 -0.35
57 亨氏食品/HJ Heinz 美國(guó) 70.61 -0.92
58 卡夫食品/Kraft Foods 美國(guó) 70.57 0.42
59 斯沃琪集團(tuán)/Swatch Group 瑞士 70.5 -2.64
60 希爾頓全球/Hilton Worldwide 美國(guó) 70.47 -1.7
61 喜力/Heineken 荷蘭 70.41 -0.24
62 日產(chǎn)汽車/Nissan Motor 日本 70.18 -0.94
63 澳洲航空/Qantas Airways 澳大利亞 70.05 0.4
64 伊萊克斯/Electrolux 瑞典 69.91 -1.6
65 雅培/Abbott Laboratories 美國(guó) 69.89 n/a
66 通用電氣/General Electric 美國(guó) 69.86 -1.13
67 杜邦/DuPont 美國(guó) 69.77 -2.23
68 夏普/Sharp 日本 69.75 -2.02
69 伊士曼柯達(dá)/Eastman Kodak 美國(guó) 69.64 -3.35
70 空中客車/Airbus 法國(guó) 69.6 0.09
71 甲骨文/Oracle 美國(guó) 69.54 -0.98
72 羅氏公司/Roche 瑞士 69.53 -1.58
73 宏碁/ACER 臺(tái)灣 69.38 -0.93
74 莎莉集團(tuán)/Sara Lee 美國(guó) 69.35 2.16
75 雅虎/Yahoo! 美國(guó) 68.94 n/a
76 H&M 瑞典 68.77 n/a
77 SAS(北歐航空)/SAS (Scandinavian Airlines) 瑞典 68.74 -0.55
78 馬莎百貨集團(tuán)/Marks & Spencer Group 英國(guó) 68.73 -1.66
79 日立/Hitachi 日本 68.64 -2.02
80 電子港灣/eBay 美國(guó) 68.5 n/a
81 雅芳產(chǎn)品/Avon Products 美國(guó) 68.4 0.07
82 Zara/Zara 西班牙 68.26 0
83 星巴克咖啡公司/Starbucks Coffee Company 美國(guó) 68.16 -0.5
84 百事可樂(lè)/PepsiCo 美國(guó) 68.11 -1.25
85 富士通/Fujitsu 日本 67.93 -1.36
86 葛蘭素史克/GlaxoSmithKline 英國(guó) 67.79 -1.66
87 輝瑞/Pfizer 美國(guó) 67.44 n/a
88 鈴木汽車/Suzuki Motor 日本 67.34 -3.7
89 嘉士伯集團(tuán)/Carlsberg Group 丹麥 67.21 -0.81
90 禮來(lái)/Eli Lilly 美國(guó) 67.21 n/a
91 通用磨坊/General Mills 美國(guó) 67.19 -1.17
92 法航荷航集團(tuán)/Air France-KLM 法國(guó) 67.13 -0.78
93 家樂(lè)福/Carrefour 法國(guó) 66.54 2.53
94 維珍集團(tuán)/Virgin Group 英國(guó) 66.41 -3.38
95 聯(lián)想集團(tuán)/Lenovo Group 中國(guó) 66.27 -1.67
96 現(xiàn)代/Hyundai 韓國(guó) 65.69 -2.5
97 帝亞吉?dú)W/Diageo 英國(guó) 65.05 -0.19
98 巴西國(guó)家石油公司/Petrobras 巴西 64.21 -0.71
99 沃達(dá)豐/Vodafone 英國(guó) 64.02 -0.94
100 洛克希德-馬丁/Lockheed Martin 美國(guó) 63.93 0.42

?

  (來(lái)源:中外玩具網(wǎng) ctoy.com.cn

聲明

本網(wǎng)注明 來(lái)源:“中外玩具網(wǎng)”的作品,文章版權(quán)均屬于中外玩具網(wǎng)(廣州力眾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司),未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:中外玩具網(wǎng)”及相應(yīng)作者。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。部分圖片來(lái)源網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán),請(qǐng)與本網(wǎng)聯(lián)系刪除。

本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非中外玩具網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

如本網(wǎng)刊載作品有內(nèi)容、圖片、版權(quán)或其他問(wèn)題,請(qǐng)發(fā)送郵件至2355507009@QQ.COM,以便本網(wǎng)盡快處理。

相關(guān)文章
中外玩具網(wǎng)推出“企業(yè)甄選計(jì)劃”
關(guān)稅陰影下,美國(guó)玩具市場(chǎng)何去何從?
雖然美國(guó)從2月1日開始加征10%的關(guān)稅,隨后步步升級(jí),但美國(guó)今年1-4月的玩具銷售表現(xiàn)尚可。根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Circana的零售追蹤數(shù)據(jù):今年1-4月,美國(guó)玩具銷售額同比增長(zhǎng)6%,銷量同比增長(zhǎng)3%。同時(shí),玩具也是在Circana一眾監(jiān)測(cè)的行業(yè)中,同期增幅最大的。這反映了玩具行業(yè)的韌性。
美國(guó)玩具公司起訴特朗普成功,勝訴或者只是階段性成果……
4月初,美國(guó)玩具公司Vernon Hills起訴特朗普政府,稱其 145% 關(guān)稅違反憲法及《國(guó)際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法》。近日,美國(guó)華盛頓聯(lián)邦地區(qū)法院做出裁定:Vernon Hills勝訴,禁止特朗普政府向該玩具公司征收關(guān)稅。
3萬(wàn)個(gè)中國(guó)產(chǎn)雪人玩具被緊急召回!
5月29日,美國(guó)消費(fèi)品安全委員會(huì)(CPSC)與The Step2 Company聯(lián)合發(fā)布公告,宣布緊急召回Step2公司旗下“我的第一個(gè)雪人玩具”(My First Snowman)產(chǎn)品,涉及在美國(guó)售出的約30,800個(gè)產(chǎn)品(另外在加拿大售出692個(gè))。
推薦閱讀